<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektierung und Planung &#8211; Züger Gartenbau AG</title>
	<atom:link href="https://www.zuegergartenbau.ch/category/projektierung-planung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zuegergartenbau.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 09:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>GARTENGESTALTUNG HANDSKIZZEN</title>
		<link>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/gartengestaltung-handskizzen.html</link>
					<comments>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/gartengestaltung-handskizzen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MichaelZueger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 09:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektierung und Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gardendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gartendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenumänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Handzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuegergartenbau.ch/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[Für unsere Gestaltungsideen greifen wir zu Stift und Papier. Die Vorzüge von CAD Zeichnungen sind riesig, vor Allem wenn das Projekt durch ein weiteres Unternehmen umgesetzt wird. Doch die Vorteile wie genaue Vermassung werden schnell zu einem Nachteil wenn z.B. ein Detail nicht genau nach Plan ausgeführt werden kann. Darum Zeichne ich am liebsten von [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Für unsere Gestaltungsideen greifen wir zu Stift und Papier. Die Vorzüge von CAD Zeichnungen sind riesig, vor Allem wenn das Projekt durch ein weiteres Unternehmen umgesetzt wird. Doch die Vorteile wie genaue Vermassung werden schnell zu einem Nachteil wenn z.B. ein Detail nicht genau nach Plan ausgeführt werden kann.</p>



<p>Darum Zeichne ich am liebsten von Hand, im Massstab aber nicht zu sehr ins Detail. Da die Projekte dann auch meist von uns ausgeführt werden verläuft die Umsetzung fliessender, nicht an den einen Zentimeter gebunden so dass das Ergebnis schlussendlich dem Projektplan entspricht und Sie als Kunde auch das bekommen was gewünscht war&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/gartengestaltung-handskizzen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERSPEKTIVEN</title>
		<link>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/perspektiven.html</link>
					<comments>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/perspektiven.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MichaelZueger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 12:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektierung und Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Handzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuegergartenbau.ch/?p=594</guid>

					<description><![CDATA[Gartenprojekt mit perspektivischer Darstellung von Züger Gartenbau für unseren Kunden. Das Projekt wurde für die Bessere Vorstellung in der Seitenansicht dargestellt. Die gewünschte Geländeterrassierung haben wir mit zusätzlichen Pflanzenzonen erweitert und so entstand schon fast wieder ein Gesamtkonzept.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gartenprojekt mit perspektivischer Darstellung von Züger Gartenbau für unseren Kunden.</p>
<p>Das Projekt wurde für die Bessere Vorstellung in der Seitenansicht dargestellt. Die gewünschte Geländeterrassierung haben wir mit zusätzlichen Pflanzenzonen erweitert und so entstand schon fast wieder ein Gesamtkonzept.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/perspektiven.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROJEKTIERUNG UND PLANUNG</title>
		<link>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/projektierung-und-planung.html</link>
					<comments>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/projektierung-und-planung.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MichaelZueger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 22:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektierung und Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenumänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuegergartenbau.ch/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[Projekte und Ideen aus unseren Gärten sind am schönsten und persönlichsten von Hand skizziert, gezeichnet und gemalt. Das Konzept nimmt so Gestalt an, Problemzonen werden erkannt und die richtige Dimensionierung der Gartenelemente lässt sich wunderbar definieren. Die Zeichnungen sind für die Kundschaft ein wichtiges Hilfsmittel um sich den zukünftigen Garten vorstellen zu Können.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Projekte und Ideen aus unseren Gärten sind am schönsten und persönlichsten von Hand skizziert, gezeichnet und gemalt.</p>
<p>Das Konzept nimmt so Gestalt an, Problemzonen werden erkannt und die richtige Dimensionierung der Gartenelemente lässt sich wunderbar definieren. Die Zeichnungen sind für die Kundschaft ein wichtiges Hilfsmittel um sich den zukünftigen Garten vorstellen zu Können.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.zuegergartenbau.ch/projektierung-planung/projektierung-und-planung.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
